您好,歡迎來到上海國與自動(dòng)化設(shè)備有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:burkert兩位兩通電磁閥
更新日期:2024-04-05
簡要描述:burkert6628兩位兩通直動(dòng)式電磁閥技術(shù)參數(shù):孔板:DN 2.0或3.0毫米閥體材質(zhì):PEEK,PPS或PVDF(應(yīng)要求提供PP)密封材料:全氟橡膠,氟橡膠或EPDM適用介質(zhì):耐中性和腐蝕性氣體和液體介質(zhì)溫度FKM:0至+ 55°CFFKM:+10至+ 55°CEPDM:-10?+ 55°C
burkert6628兩位兩通直動(dòng)式電磁閥實(shí)物圖
burkert6628兩位兩通直動(dòng)式電磁閥訂貨編號(hào);
電路功能 | 孔口 | 端口連接 | KV值水m3/h] | QNN值空氣[升/分鐘] | 壓力范圍bar | zui大壓力差bar | 密封材料 | 主體材料 | 電氣連接 | 電壓/頻率V/HZ | 訂貨號(hào) |
A兩位兩通直動(dòng)式電磁閥常閉 | 2 | 0.1 | 110 | Vac-5 | 5 | 矩形插頭 | 24/DC | 250857 | |||
飛線500mm | 251614 | ||||||||||
burkert法蘭 | PPS | 12/DC | 241727 | ||||||||
矩形插頭 | 246199 | ||||||||||
EPDM | 飛線500mm | 242030 | |||||||||
3 | 0.17 | 180 | Vac-3 | 3 | 插頭頂部 | 24/DC | 251643 | ||||
軟管接頭 | 飛線500mm | 251613 | |||||||||
G 1/8 | PEEK | 236 170 | |||||||||
插頭頂部 | 251644 | ||||||||||
2 | 0.1 | 110 | Vac-5 | 5 | 矩形插頭 | 24/DC | 251618 | ||||
飛線500mm | 251620 | ||||||||||
burkert法蘭 | PPS | 12/DC | 246382 | ||||||||
矩形插頭 | 248017 | ||||||||||
FKM | 飛線500mm | 251624 | |||||||||
插頭頂部 | 238616 | ||||||||||
軟管接頭 | 飛線500mm | 24/DC | 251628 | ||||||||
G 1/8 | PEEK | 242340 | |||||||||
插頭頂部 | 238615 | ||||||||||
推入式連接 | PPS | 飛線500mm | 251650 | ||||||||
2 | 0.1 | 110 | Vac-5 | 5 | 矩形插頭 | 24/DC | 235315 | ||||
PEEK | 234350 | ||||||||||
飛線500mm | |||||||||||
235316 | |||||||||||
12/DC | |||||||||||
PVDF | 270082 | ||||||||||
burkert法蘭 | |||||||||||
PEEK | 235317 | ||||||||||
FFKM | 矩形插頭 | ||||||||||
PVDF | 270083 | ||||||||||
3 | 0.17 | 180 | Vac-3 | 3 | |||||||
PEEK | 230304 | ||||||||||
24/DC | |||||||||||
PVDF | 飛線500mm | 270081 | |||||||||
軟管接頭 | PEEK | 235318 | |||||||||
G 1/8 | 235319 | ||||||||||
B常開 | 3 | burkert法蘭 | 0.17 | 180 | Vac-3 | 3 | FFKM | PEEK | 飛線500mm | 24/DC | 251686 |
技術(shù)參數(shù):
孔板:DN 2.0或3.0毫米
閥體材質(zhì):PEEK,PPS或PVDF(應(yīng)要求提供PP)
密封材料:全氟橡膠,氟橡膠或EPDM
適用介質(zhì):耐中性和腐蝕性氣體和液體累計(jì)。我們的耐化學(xué)性的圖表
burkert6628電磁閥介質(zhì)溫度
FKM:0至+ 55°C
FFKM:+10至+ 55°C
EPDM:-10?+ 55°C
環(huán)境溫度
FKM:0至+ 55°C
FFKM:+10至+ 55°C
EPDM:-10?+ 55°C
內(nèi)部容積:約。 200微升
粘度:zui大。約。 21日2 / s的
burkert6628電磁閥端口連接:
?burkert法蘭(22×35 MM)
?G 1/8
?NPT 1/8
?刺喉連接器4毫米(5/32“)
?快插接頭(管的外徑6毫米)
burkert6628電磁閥電氣連接:
?PFA單一的飛線,0.5平方毫米,500毫米
?矩形插頭電纜插頭類型2505
?工業(yè)插頭累計(jì)。根據(jù)DIN應(yīng)要求為電纜插頭類型2507 43650表B
?根據(jù)要求的圓形連接器M8
burkert6628電磁閥電源:12 V DC,24 VDC其它電壓按要求
電壓偏差:±10%
消耗功率:5瓦
工作周期:100%連續(xù)工作
安裝方式:根據(jù)需要,用執(zhí)行器直立
防護(hù)等級(jí):IP 54(IP40矩形插頭型號(hào)2505)
burkert6628電磁閥響應(yīng)時(shí)間:測量在閥輸出與2bar和20℃
累計(jì)。根據(jù)DIN ISO 12238:2001
開口:25毫秒(壓力累積0-10%)
收盤:25毫秒(壓力累積100-90%)
手動(dòng)操作:按要求